北京海鑫瑞科技有限公司�(chǎn)品類別官方統(tǒng)一�(biāo)�(zhǔn)
一類:激光粒度儀
類別 | 型號(hào) |
|
干法激光粒度儀 | HL2010 |
|
濕法激光粒度儀 | HL5100/5200 |
|
干濕一體激光粒度儀 | HL6100 |
|
噴霧激光粒度儀 | HL180/TW18 |
|
納米激光粒度儀 | HL9200/Nano920 |
|
在線激光粒度儀 | HL9300 |
|
二類:顆粒圖像儀
類別 | 型號(hào) |
|
靜態(tài)顆粒圖像儀 | HL-T180
|
|
�(dòng)�(tài)顆粒圖像儀 | DT-100/300
|
|
三類:顆粒計(jì)�(shù)�
類別 | 型號(hào) |
|
顆粒�(jì)�(shù)� | HL2100 |
|
四類:(真)密度儀
類別 | 型號(hào) |
|
真密度儀 | TD-6700/6800�(jīng)典款 |
|
振實(shí)密度儀 | HL-100A/B/CA/E HL-D1/D2 |
|
霍爾流量�(jì)/松裝密度儀 | HX-L2/L4
|
|
五類:比表面積及孔徑分析儀、高壓吸附儀、化�(xué)吸附儀
類別 | 型號(hào) |
|
比表面積及孔徑分析儀 | JT-2000/JK-2008
|
|
高壓吸附儀 | HLP-2000 |
|
化學(xué)吸附儀 | HL-1200/DT-801�(jīng)典款
|
|
六類:其他分析儀類別(水�(zhì)分析儀、水蒸氣蒸餾儀、球磨儀、微波消解儀、紫外分光光度計(jì)�
類別 | 型號(hào) |
|
水質(zhì)分析儀 | T-6800 |
|
水蒸氣蒸餾儀 | TG-2000
|
|
球磨儀 | JL-4G/JL-48/JX-450
|
|
微波消解儀 | TW2020-6/40
|
|
紫外分光光度�(jì) | HL752/2800 |
|
以上為官宣標(biāo)�(zhǔn)型號(hào),更多新品請(qǐng)�(guān)注北京海鑫瑞科技有限公司官方�(wǎng)�
所有產(chǎn)品均免費(fèi)安裝、運(yùn)�� �(diào)�� 培訓(xùn)� 售后�(zhì)保三�。軟件終身免�(fèi)使用�